Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Силистра
№ | 17308 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17309 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17233 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 31.01.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 ЛКМ 24 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 2,590.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17211 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 28.11.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 5 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 3,535.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 27.10.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 4 / 23 ЛКМ | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 35,326.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17172 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 30.06.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 1,470.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17129 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 29.11.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ЛКМ № 8 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 5,159.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17130 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 29.11.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ЛКМ № 9 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 6,750.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17032 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 13.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2219 | |||||
Данни за дървесината | цр, пляс и кгбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 27,554.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17030 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 18.04.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2218 СР | |||||
Данни за дървесината | махалебка и гледичия | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 138.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17006 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 12.04.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2214 | |||||
Данни за дървесината | срлп, дб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 4,012.80 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 12.04.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2215 | |||||
Данни за дървесината | срлп, чдб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 18,365.60 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17008 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 12.04.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2216 | |||||
Данни за дървесината | срлп, чдб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 19,927.60 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 12.04.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2217 | |||||
Данни за дървесината | срлп, чдб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17002 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 11.04.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ЛКМ №1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 59,400.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17003 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 11.04.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ЛКМ №2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 32,400.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16965 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 24.02.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ЛКМ №3 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 6,767.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16966 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 24.02.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ЛКМ №4 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 4,221.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16967 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 24.02.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ЛКМ №5 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 1,005.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16946 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Силистра | |||||
Първа дата | 27.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ЛКМ 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 54,000.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |